Heimehjelp
Heimehjelp | ||
---|---|---|
Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak) | 240,- | pr. md. (stat) |
Nettoinntekt 2-3 G | 1.185,- | pr. md. |
Nettoinntekt 3-4 G | 1.745,- | pr. md. |
Nettoinntekt 4-5 G | 2.440,- | pr. md. |
Nettoinntekt over 5 G | 3.219,- | pr. md. |
Timepris | 403,- | pr.time |
G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).
Husleige i kommunale bustader 2024
Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap | ||
---|---|---|
Leigekontraktar frå og med 01.01.25 vert sett til gjengs husleige. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum (unntak for omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter, sjå under) |
|
|
Fellesutgifter omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter | 563.- | pr. md. |
Gjengs husleige | 7.580.- | pr. md. |
Turnuslegebustad | ||
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum. | 8.394.- | pr. md |
Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2024
Diverse teneste m.m. | ||
---|---|---|
Frisørtenester | sjølvkost | |
Fotpleie | sjølvkost | |
Middag utkøyrd | 101,- | |
Transport til / frå Dagsenter | 31,- | pr. tur |
Opphald i institusjon
Opphald i institusjon | ||
---|---|---|
Korttidsopphald | 200,- | pr.døgn |
Dag- og nattopphald | 116,- | pr.dag/natt |
Langtidsopphald i tillegg breiband til TV, internett m.m. ved langtidsplass | + 175,- |
|
Definisjon jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:
- Korttidsopphold: Tidsavgrensa opphald i institusjon, gitt som døgnopphald, dagopphald eller nattopphald. (Inntil 60 døgn pr. kalenderår).
- Langtidsopphold: Opphald i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrensa opphald når vedkommande har vore på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.